Новости
| |||
| 05.02.2009, 11:46 → Бизнес и финансы Глава Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель сообщила, что 9 февраля комитет подаст на одобрение премьер-министру Юлии Тимошенко законопроект об изменении упрощенной системы налогообложения (введена на основании указа президента №727 от 3 июля 1998 года). | |||
| 30.01.2009, 10:30 → Бизнес и финансы Занимая много и сразу, украинские предприятия вырыли себе яму корпоративного дефолта, в которую в 2009-м может попасть больше половины компаний, пишет в свежем номере еженедельник Корреспондент. | |||
| 19.01.2009, 09:05 → Экономика Российский телеканал Вести сообщает, что Украина будет покупать российский газ по 376 долларов за тысячу кубов. Об этом телеканал сообщил подводя итоги переговоров премьер-министров Украины Юлии Тимошенко и России Владимира Путина. | |||
| 12.01.2009, 08:39 → Экономика Предстоящие соглашения между Газпромом и Нафтогазом способны спровоцировать новый конфликт, пишет Татьяна Ивженко в сегодняшнем номере российской Независимой газеты. | |||
| 26.12.2008, 08:01 → Экономика Предложенное парламентом повышение акциза на моторное топливо приведет к его подорожанию, считает директор компании Параллель, поставляющей нефтепродукты в сети АЗС, Дмитрий Кулик. | |||
| 22.12.2008, 13:13 → Экономика Фондовые индексы в США в пятницу закрылись разнонаправлено, Европа упала, Украина выросла. Фондовые индексы в США в пятницу закрылись разнонаправлено, поскольку оптимизм по поводу выделения государственной помощи автопроизводителям был омрачен снижением цен на нефть и последующим падением акций нефтяных компаний. | |||
| 22.12.2008, 13:09 → Бизнес и финансы Национальный банк обнародовал постановление №406 от 1 декабря Об утверждении изменений в положение О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков, пишет КоммерсантЪ-Украина. | |||
| 20.12.2008, 11:47 → Недвижимость Финансовый кризис заставит руководителей высшего и среднего звена, которые ранее составляли около 40% потенциальных покупателей жилой недвижимости в Крыму отказаться от таких покупок. Основными покупателями жилья в Крыму будут владельцы бизнеса, доля которых вырастет с 45% потенциальных покупателей до 65%. | |||










