Новости
| |||
| 02.11.2010, 10:17 → Экономика За последний год, по оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), уровень конкурентоспособности Украины снизился. Слабое доверие к банковскому сектору и растущий госдолг опустили страну в рейтинге конкурентоспособности экономик с 82-го на 89-е место, сообщает газета Экономические известия. | |||
| 28.10.2010, 09:47 → Экономика Кабмин Украины и правительство РФ подписали два протокола и семь соглашений. | |||
| 28.10.2010, 09:45 → Экономика Глава российского банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что Россия и Украина рассматривают возможность перехода на взаиморасчеты в рублях, это может произойти уже в течение ближайших двух-трех лет. | |||
| 28.10.2010, 09:40 → Экономика Цены на нефть на мировых рынках в среду, 27 октября, снизились в среднем на 0,5 доллара на фоне укрепления курса американской валюты, сообщает агентство Рейтер. | |||
| 27.10.2010, 10:11 → Недвижимость С 18 по 25 октября стоимость земли под коттеджную застройку в регионах Украины понизилась в пределах 0,11- 0,81%. | |||
| 26.10.2010, 11:05 → Бизнес и финансы Активизация скупки евро населением и проблемы с его импортом вызвали незначительный дефицит евровалюты на наличном рынке, пишет КоммерсантЪ-Украина. | |||
| 21.10.2010, 09:33 → Экономика С июля НАК Нафтогаз Украины не оплачивала растаможивание природного газа, в результате чего, по сообщению Гостаможни, долг компании достиг 2,4 млрд грн, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Нафтогаз не получил зачет. | |||
| 20.10.2010, 09:41 → Бизнес и финансы Вчера, 19 октября, украинский рынок акций продолжил движение вниз. В то время как на ведущих мировых площадках доминируют «бычьи» настроения, на украинском рынке продолжают преобладать «медведи», сообщает ИК Dragon Capital. | |||










