Новости → Бизнес и финансы
| |||
| 26.10.2010, 11:05 → Бизнес и финансы Активизация скупки евро населением и проблемы с его импортом вызвали незначительный дефицит евровалюты на наличном рынке, пишет КоммерсантЪ-Украина. | |||
| 20.10.2010, 09:41 → Бизнес и финансы Вчера, 19 октября, украинский рынок акций продолжил движение вниз. В то время как на ведущих мировых площадках доминируют «бычьи» настроения, на украинском рынке продолжают преобладать «медведи», сообщает ИК Dragon Capital. | |||
| 15.10.2010, 10:07 → Бизнес и финансы В США кредиторами было изъято 102 тысячи объектов жилья у владельцев, что является рекордным показателем, сообщает Bloomberg. | |||
| 13.10.2010, 10:06 → Бизнес и финансы Сегодня, 12 октября, торги на Украинской бирже закрылись незначительным понижением. По итогам торгов индекс Украинской биржи понизился на 0,22% до отметки 1884,69 пункта. | |||
| 13.10.2010, 10:02 → Бизнес и финансы Топ-20 украинских банков договариваются об обмене информацией о недобросовестных заемщиках и создании единого черного списка крупнейших должников, сообщает газета Дело. | |||
| 05.02.2009, 11:46 → Бизнес и финансы Глава Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра Кужель сообщила, что 9 февраля комитет подаст на одобрение премьер-министру Юлии Тимошенко законопроект об изменении упрощенной системы налогообложения (введена на основании указа президента №727 от 3 июля 1998 года). | |||
| 30.01.2009, 10:30 → Бизнес и финансы Занимая много и сразу, украинские предприятия вырыли себе яму корпоративного дефолта, в которую в 2009-м может попасть больше половины компаний, пишет в свежем номере еженедельник Корреспондент. | |||
| 22.12.2008, 13:09 → Бизнес и финансы Национальный банк обнародовал постановление №406 от 1 декабря Об утверждении изменений в положение О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков, пишет КоммерсантЪ-Украина. | |||










