Новости → Бизнес и финансы
| |||
| 30.01.2009, 10:30 → Бизнес и финансы Занимая много и сразу, украинские предприятия вырыли себе яму корпоративного дефолта, в которую в 2009-м может попасть больше половины компаний, пишет в свежем номере еженедельник Корреспондент. | |||
| 22.12.2008, 13:09 → Бизнес и финансы Национальный банк обнародовал постановление №406 от 1 декабря Об утверждении изменений в положение О порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков, пишет КоммерсантЪ-Украина. | |||
| 20.12.2008, 11:30 → Бизнес и финансы Министр финансов Виктор Пинзеник в эфире программы Свобода на Интере рассказал о трех блоках принципиально важных решений, принятых 18 декабря для стабилизации валютного рынка. | |||
| 19.12.2008, 14:09 → Бизнес и финансы Сегодня днем, 19 декабря, на межбанковском валютном рынке продолжается падение курса доллара по отношению к гривне. | |||
| 17.12.2008, 14:09 → Бизнес и финансы Нафтогаз Украины отклонил предложение Газпрома погасить долг за поставленный в сентябре-декабре газ в счет предоплаты за его транзит в 2009 году, пишет Коммерсантъ-Украина в статье Поручительная история. | |||
| 17.12.2008, 14:03 → Бизнес и финансы Сегодня, 17 декабря, торги по доллару на межбанковском валютном рынке проходят в диапазоне 8,5300-8,7700 грн/доллар. Торги по евро на межбанковском рынке по состоянию на 10:45 проходят в диапазоне 12,0402-12,3891 грн/евро. | |||
| 09.08.2008, 12:38 → Бизнес и финансы Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) направила в Министерство юстиции документ, обязывающий компании обнародовать инсайдерскую информацию в течение дня с момента ее получения и вести учет своих инсайдеров, пишет газета КоммерсантЪ-Украина в статье Инсайдерская трансформация. | |||
| 09.08.2008, 12:36 → Бизнес и финансы На сегодня, 7 августа, Национальный банк Украины установил следующие курсы валют по отношению к гривне. | |||










